Leksykon składników

Wszystkie ocenione składniki INCI z oceną bezpieczeństwa i naturalności

Wszystkie Bezpieczny Mało wątpliwy Wątpliwy Bardzo wątpliwy
Nazwa INCI Nazwa zwyczajowa Funkcja Bezpieczeństwo Naturalność Ocena
(F.I.L. B35849/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. B47147/3) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. C163519/3) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. C167926/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. C169253/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. C177897/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. C194723/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. C195279/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. C202320/2). 1190014 (F.I.L. C213999/1). 1217001 A (F.I.L. C199666/1). 1206490 AQUA /WATER Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. C214965/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. C244291/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. C34988/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. C48023/3) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. C49793/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. C49856/2) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. C50402/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. C52095/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. C52798/3) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. C54884/4) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. Z288174/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. Z296040/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L. b35748/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.I.L.C39356/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(F.L.L C1918843) Inne 80 50 Bezpieczny
(F01) Inne 80 50 Bezpieczny
(F01). Révélateur : Aqua/Water/Eau Inne 80 50 Bezpieczny
(F02) Inne 80 50 Bezpieczny
(F03) Inne 80 50 Bezpieczny
(F04) Inne 80 50 Bezpieczny
(F06) Inne 80 50 Bezpieczny
(F12) Shampooing : Aqua/Water/Eau Inne 80 50 Bezpieczny
(FIL B173175/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(FIL C160961/2) Inne 80 50 Bezpieczny
(FIL C187266/1) Test instrumental Inne 80 50 Bezpieczny
(FIL C213279/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(FIL C36038/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(FIL. C226164/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(FIL: B38768/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(Fil C213449/1) Inne 80 50 Bezpieczny
(Fragrance) Inne 80 50 Bezpieczny
(GRAPEFRUIT) SEED OIL Inne 80 50 Bezpieczny
(Geraniol) Inne 80 50 Bezpieczny
(HAMAMELIS VIRGINIANA) extract Inne 80 50 Bezpieczny
(Hexadecyl, octadecyl) [(RS)-2-ethylhexanoat] Inne 80 50 Bezpieczny
(Hexyl Cinnamal) Inne 80 50 Bezpieczny
(Hidroxycitronellal) Inne 80 50 Bezpieczny
(Huile de jojoba saponifiée) Inne 80 50 Bezpieczny
(IINCI): Water (Aqual Disodium Cocoyl Glutamate,Disod um Coco-GiuCoSide Citrate, Sodium Lauroyi Dat Amino Acids, Alcohol Glvcerin, Xanthan cum, Sucrose Laurate, Fragrance (Parfum). Glv cery! Caprylate Sodium PCA, Avena Sativa (Dat) Extract Simmondsi Chinensis oloba) Seed Oil Inne 80 50 Bezpieczny
(INCI) INGREDIENTS CBCTABкИ COMPOSANTS COCTAB-SASTAV: . AQUA Inne 80 50 Bezpieczny
(INCI) INGREDIENTS PROPOLIS EXTRACT* Inne 80 50 Bezpieczny
0 produktów