Premium

Leksykon składników

Wszystkie ocenione składniki INCI z oceną bezpieczeństwa i naturalności

Wszystkie Bezpieczny Mało wątpliwy Wątpliwy Bardzo wątpliwy
Nazwa INCI Nazwa zwyczajowa Funkcja Bezpieczeństwo Naturalność Ocena
C.P. 52000 — Inne 70 40 Bezpieczny
C.P. 54900 — Inne 70 40 Bezpieczny
C.i. 19140 — — 70 40 Bezpieczny
C.i. 42090 — — 70 40 Bezpieczny
C.i.16255 — — 70 40 Bezpieczny
C.i.16255 POJEMNO — — 70 40 Bezpieczny
C.i.26100 — — 70 40 Bezpieczny
C.i.42090 — — 70 40 Bezpieczny
C.i.47000 — — 70 40 Bezpieczny
C.i.47005 — — 70 40 Bezpieczny
C0CAMIDE Emply Belore WEA — Inne 70 40 Bezpieczny
C0GOS NUCIFER OL EMOLOROISOTHATOLINONE — Inne 70 40 Bezpieczny
C1 1 - 1 3 Isoparaffin — Inne 70 40 Bezpieczny
C1 15510 (orange 4) — Inne 70 40 Bezpieczny
C1 17200 — Inne 70 40 Bezpieczny
C1 17200. Th ar SI — Inne 70 40 Bezpieczny
C1 19140 — Inne 70 40 Bezpieczny
C1 19140 (YELLOW 5) — Inne 70 40 Bezpieczny
C1 2-14 pares-12 — — 70 40 Bezpieczny
C1 42090 — — 70 40 Bezpieczny
C1 42090 BLUE 1 — Inne 70 40 Bezpieczny
C1 45100 — Inne 70 40 Bezpieczny
C1 607 VOLET 2 — Inne 70 40 Bezpieczny
C1 74260 — Inne 70 40 Bezpieczny
C1 77491 — Inne 70 40 Bezpieczny
C1 77492 — Inne 70 40 Bezpieczny
C1 77499 — Inne 70 40 Bezpieczny
C1 77891 — Inne 70 40 Bezpieczny
C1 77891 / Titanium Dioxide — — 70 40 Bezpieczny
C1.2-13 PARETH-4 — Inne 70 40 Bezpieczny
C10 Alcohol Ethoxylated Propoxylated — Inne 70 40 Bezpieczny
C10- — — 70 40 Bezpieczny
C10-11 Isoparaffin — — 70 40 Bezpieczny
C10-13-alkilowe pochodne — — 70 40 Bezpieczny
C10-14 ALKYL POLYPROPANEDIOL-3 MYRISTATE — — 70 40 Bezpieczny
C10-16 ALKYL GLUCOSIDE — — 70 40 Bezpieczny
C10-16 Alkyl Glucoside — — 70 40 Bezpieczny
C10-16 Olefin — — 70 40 Bezpieczny
C10-18 — Inne 70 40 Bezpieczny
C10-18 TRIGLYCERIDES — — 70 40 Bezpieczny
C10-18 Triclycerides — — 70 40 Bezpieczny
C10-18 Tridlycerides — — 70 40 Bezpieczny
C10-18 Trig — — 70 40 Bezpieczny
C10-18 Triglicerides — — 70 40 Bezpieczny
C10-18 Triglyceride — — 70 40 Bezpieczny
C10-18 Triglycerides — — 70 40 Bezpieczny
C10-18 Triglycerides ( triglicerydy ) — — 70 40 Bezpieczny
C10-18 Triglycerides Phenoxyethanol — — 70 40 Bezpieczny
C10-18 Triglycerides* — — 70 40 Bezpieczny
C10-18 Triglycerides° — Inne 70 40 Bezpieczny
0 produktów