Premium

Leksykon składników

Wszystkie ocenione składniki INCI z oceną bezpieczeństwa i naturalności

Wszystkie Bezpieczny Mało wątpliwy Wątpliwy Bardzo wątpliwy
Nazwa INCI Nazwa zwyczajowa Funkcja Bezpieczeństwo Naturalność Ocena
CI 12490. 12171-7 5907052817868 Lakier Hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12172-7 5907052817875 Lakier hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12173-7 5907052817882 Lakier hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12176-7 5907052817912 Lakier hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12179-7 5907052817943 Lakier Hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12180-7 5907052817950 Lakier Hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12188-7 5907052818438 Lakier hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12190-7 5907052818452 Lakier Hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12191-7 5907052818469 Lakier Hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12197-7 5907052818520 Lakier Hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12226-7 5907052819336 Lakier Hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12228-7 5907052819350 Lakier Hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12230-7 5907052819374 Lakier hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12231-7 5907052819381 Lakier Hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12233-7 5907052819404 Lakier hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12234-7 5907052819411 Lakier Hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12239-7 5907052819466 Lakier Hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12244-7 5907052819510 Lakier hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12245-7 5907052819527 Lakier Hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12350-7 5907052822909 Lakier Hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12413-7 5907052827560 Lakier Hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 12422-7 5907052828222 Lakier hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. 9707-7 5904553612374 Lakier hybrydowy 7 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490. p-Hydroxyanisole — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12490/Pigment Red 5 — Barwnik 60 10 Mało wątpliwy
CI 12700 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 12700. HERBAL EXTRACT INGREDIENTS used in 75g soap: Chitraka 225.00 mg — Barwnik 60 10 Mało wątpliwy
CI 12719 (Basic Yellow 57) — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 13015 — Barwnik 60 10 Mało wątpliwy
CI 14270 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 147 / RED 4 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 — Barwnik 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 (FD — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 (FD&C Red No. 4) — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 (FD&C red 4) — Barwnik 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 (Food Red 1) — Barwnik 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 (RED 4 ) — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 (RED 4) — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 (RED 4) - BHT - CI 60730 (EXT — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 (RED 4) - POTASSIUM SORBATE — Barwnik 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 (RED 4). CI 17200 (RED33) — Barwnik 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 (RED NO — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 (RED4) — Barwnik 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 (ROJO 4) — Barwnik 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 (Red 4) — Barwnik 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 (Red 4). INCI: Aqua (Water — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 (red 4) — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 / RED 4 — — 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 / RED 4. HYDROXYETHYLCELLULOSE — Barwnik 60 10 Mało wątpliwy
CI 14700 / Red 4 — — 60 10 Mało wątpliwy
0 produktów